Series 型號 | DSE 140v-260v~ | DSE-8000 | DSE-10000 |
DTE 100v-260v~ | DTE-8000 | DTE-10000 | |
DUE 80v-260v~ | DUE-8000 | DUE-10000 | |
Rated Capacity 額定容量 | 8000VA | 10000VA | |
Phase 相數 | Single phase 單相 | ||
Transformer 變壓器 | C.R.G.O. toroidal transformer 環形變壓器 | ||
Indicator 顯示 | LED Digital LED彩屏顯示 | ||
Display Status 顯示狀態 | working / delaying / unusual 工作/延時/異常 | ||
Output 輸出 | Frequency 頻率 | 50/60 Hz | |
Voltage 電壓 | 110/120/220/230/240 Vac optional可選 | ||
Precision 精度 | ±8%~±10% | ||
Protection 保護功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage / short circuit 過載保護/過溫保護/過壓保護/欠壓保護/短路保護 |
||
Delay Function 延時功能 | delay / un-delay (180/6 seconds selectable) 延時/不延時 (180s/60s可選) |
||
Efficiency 效率 | 98% | ||
Cooling System 散熱系統 | Smart cooling for 3000Va and above 3KVA以上智能散熱 | ||
Environmental 環境 |
Operating Temperature 運行溫度 | 0 - 40 ℃ | |
Relative Humidity 相關濕度 | 10%~102% RH, non-condensing不凝露 | ||
Storage Temperature 儲存溫度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
Appearance 外觀 |
Size (Max. mm) 尺寸 | 338x304x118 | |
N.W. (kg) DSE 凈重 | 10.45 | 10.85 | |
N.W. (kg) DTE 凈重 | 11.05 | 12.35 | |
N.W. (kg) DUE 凈重 | 12.53 | 13.8 | |
Packing 包裝 |
Qty/Ctn | 1 | |
Carton Size (mm) 尺寸 | 410x380x185 | ||
Carton G.W. (kg) DSE 毛重 | 11.00 | 11.40 | |
Carton G.W. (kg) DTE 毛重 | 11.60 | 12.90 | |
Carton G.W. (kg) DUE 毛重 | 13.08 | 14.35 |
8000VA relay type voltage stabilizer
Products Features:
1. Authentic zero-crossing technology
2.Taylor-made C.R.G.O. transformer
3.High performance and hign speed MCU control
4.Independent SMT processing technology
5.Full function graphic LED display