Series 型號 | WSER 140V~260V | WSER-3000 | WSER-5000 |
WTER 100V~260V | WTER-3000 | WTER-5000 | |
WUER 80V~260V | WUER-3000 | WUER-5000 | |
Rated Capacity 額定容量 | 3000VA | 5000VA | |
Phase 相數 | Single phase 單相 | ||
Transformer 變壓器 | C.R.G.O. toroidal transformer 變壓器 | ||
Indicator 顯示 | LED graphic LED彩屏 | ||
Display Status 顯示狀態 | normal working /time delay / overheat / unusual/ over load / over voltage / under voltage 正常/延時/過溫/異常/過載/過壓/欠壓保 |
||
Output 輸出 | Frequency 頻率 | 50/60 Hz | |
Voltage 電壓 | 110/120/220/230/240 Vac optional可選 | ||
Precision 精度 | ± 8%-10% | ||
Protection 保護功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage / short circuit 過載保護/過溫保護/過壓保護/欠壓保護/短路保護 |
||
Delay Function 延時功能 | delay / un-delay (180/6 seconds selectable) | ||
Efficiency 效率 | 98% | ||
Cooling System 散熱系統 | Smart cooling for 3000Va and above 3KVA以上只能散熱 | ||
Environmental 環境 |
Operating Temperature 運行溫度 | 0 - 40 ℃ | |
Relative Humidity 相關濕度 | 10%~102% RH, non-condensing不凝露 | ||
Storage Temperature 儲存溫度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
Appearance 外觀 |
Size (Mac. mm) 尺寸 | 260x275x149.5 | |
N.W. (kg) WSER 凈重 | 5.90 | 7.50 | |
N.W. (kg) WTER 凈重 | 6.50 | 8.20 | |
N.W. (kg) WUER 凈重 | 7.40 | 9.10 | |
Packing 包裝 | Qty/Ctn 個/每箱 | 2 | |
Carton Size (mm) 尺寸 | 670x360x235 | ||
Carton G.W. (kg) WSER 毛重 | 13.40 | 16.60 | |
Carton G.W. (kg) WTER毛重 | 14.60 | 18.00 | |
Carton G.W. (kg) WUER毛重 | 16.40 | 19.80 |
5KVA single phase voltage stabilizer
Products Features:
1. Authentic zero-crossing technology
2.Taylor-made C.R.G.O. transformer
3.High performance and hign speed MCU control
4.Independent SMT processing technology
5.Full function graphic LED display