Series 型號 | WSER 140V~260V | WSER-1000 | WSER-1500 | WSER-2000 |
WTER 100V~260V | WTER-1000 | WTER-1500 | WTER-2000 | |
WUER 80V~260V | WUER-1000 | WUER-1500 | WUER-2000 | |
Rated Capacity 額定容量 | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
Phase 相數 | Single phase 單相 | |||
Transformer 變壓器 | C.R.G.O. toroidal transformer 變壓器 | |||
Indicator 顯示 | LED graphic LED彩屏 | |||
Display Status 顯示狀態 | normal working /time delay / overheat / unusual/ over load / over voltage / under voltage 正常/延時/過溫/異常/過載/過壓/欠壓保 |
|||
Output 輸出 | Frequency 頻率 | 50/60 Hz | ||
Voltage 電壓 | 110/120/220/230/240 Vac optional可選 | |||
Precision 精度 | ± 8%-10% | |||
Protection 保護功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage / short circuit 過載保護/過溫保護/過壓保護/欠壓保護/短路保護 |
|||
Delay Function 延時功能 | delay / un-delay (180/6 seconds selectable) | |||
Efficiency 效率 | 98% | |||
Cooling System 散熱系統 | Smart cooling for 3000Va and above 3KVA以上只能散熱 | |||
Environmental 環境 |
Operating Temperature 運行溫度 | 0 - 40 ℃ | ||
Relative Humidity 相關濕度 | 10%~102% RH, non-condensing不凝露 | |||
Storage Temperature 儲存溫度 | ﹣15 - 45 ℃ | |||
Appearance 外觀 |
Size (Mac. mm) 尺寸 | 230x225x125 | ||
N.W. (kg) WSER 凈重 | 3.00 | 3.70 | 4.20 | |
N.W. (kg) WTER 凈重 | 3.30 | 3.90 | 4.30 | |
N.W. (kg) WUER 凈重 | 3.70 | 4.30 | 4.90 | |
Packing 包裝 | Qty/Ctn 個/每箱 | 2 | ||
Carton Size (mm) 尺寸 | 595x325x210 | |||
Carton G.W. (kg) WSER 毛重 | 14.00 | 16.80 | 18.80 | |
Carton G.W. (kg) WTER毛重 | 15.20 | 17.60 | 19.20 | |
Carton G.W. (kg) WUER毛重 | 16.80 | 19.20 | 21.60 |
1KVA relay type voltage stabilizer
Products Features:
1. Authentic zero-crossing technology
2.Taylor-made C.R.G.O. transformer
3.High performance and hign speed MCU control
4.Independent SMT processing technology
5.Full function graphic LED display